Com programas em reprise, Maisa Silva não tem conseguido bom desempenho nas tardes de sábado
Com exibição de reprises desde dezembro, o Programa da Maisa não vive boa fase no SBT. No sábado (15), a atração marcou apenas 4,9 pontos de média na Grande São Paulo e derrubou o ibope da emissora de Silvio Santos --antes, a série Henry Danger anotou 7,4 de média e foi vice-líder com folga. Já o talk show da apresentadora teen perdeu para a Record.
A concorrente de Maisa Silva exibia A Hora da Venenosa, que anotou 7,1 pontos, contra 4,8 do SBT. Na sequência, entrou no ar o Cine Aventura, com Quase Irmãos (2008). O filme enfrentou o Programa da Maisa e o Programa Raul Gil, e também ficou com a vice-liderança: 5,6 a 4,6.
O SBT só retomou a segunda colocação com o Topa ou Não Topa, que entrou no ar às 20h37, e venceu a Record por 6,0 a 5,9.
Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT no sábado, 15 de fevereiro:
| Média do dia (7h/0h): 12,9 |
| Via Brasil | 4,6 |
| Como Será? | 5,3 |
| É de Casa | 6,4 |
| SP1 | 10,6 |
| Globo Esporte | 11,1 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| SP no Samba | 9,3 |
| O Melhor da Escolinha do Professor Raimundo | 9,7 |
| SóTocaTop - Verão | 9,4 |
| Caldeirão do Huck | 12,8 |
| Éramos Seis | 17,3 |
| SP2 | 21,1 |
| Salve-se Quem Puder | 23,8 |
| Jornal Nacional | 24,8 |
| Amor de Mãe | 27,3 |
| Big Brother Brasil 20 | 21,7 |
| Altas Horas | 15,1 |
| Supercine: Seuqestro Relâmpago | 9,2 |
| Boletim Selfie BBB | 7,9 |
| Corujão 1: O Tempo e o Vento | 5,9 |
| Corujão 2: A Lenda de Longwood | 3,6 |
| Média do dia (7h/0h): 5,1 |
| Fala Brasil Especial | 4,5 |
| Esporte Fantástico | 3,8 |
| Escola do Amor | 1,9 |
| Balanço Geral Especial | 5,7 |
| Cine Aventura: Quase Irmãos | 5,6 |
| Cidade Alerta | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Amor Sem Igual | 4,7 |
| Hair, O Reality dos Cabelos (reprise) | 3,9 |
| Mr. Robot | 2,9 |
| Chicago Fire - Heróis Contra o Fogo | 2,4 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
| Média do dia (7h/0h): 5,6 |
| Chaves | 4,1 |
| Sábado Animado 1 | 5,0 |
| Parque Patati Patatá | 6,0 |
| Sábado Animado 2 | 6,8 |
| Sam e Cat | 7,3 |
| Henry Danger | 7,4 |
| Programa da Maisa | 4,9 |
| Programa Raul Gil | 4,2 |
| SBT Brasil | 4,9 |
| Topa ou Não Topa | 6,0 |
| Esquadrão da Moda | 6,1 |
| Júnior Bake Off Brasil | 7,8 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,3 |
| Arqueiro | 3,0 |
| Jornal da Semana SBT | 3,1 |
Postar um comentário